





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | ITW16 - 830 | 1935 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | ITW16 - 829 | 7892 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | ITW16 - 828 | 4961 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | ITW16 - 827 | 5936 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | ITW16 - 826 | 3469 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | ITW16 - 825 | 7053 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | ITW16 - 824 | 1267 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | ITW16 - 823 | 9615 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | ITW16 - 822 | 3609 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | ITW16 - 821 | 4630 |




